Buntáistí capsúl HPMC crua folamh
● Ábhar íseal uisce, oiriúnach do chomhpháirteanna atá íogair ó thaobh uisce.
● Gan aon riosca imoibriú trasnasctha.
● Cinntíonn struchtúr polaiméir leaisteacha cobhsaíocht an capsule agus an ráta líonta ard.
● Cobhsaíocht fhisiceach ard agus friotaíocht le teocht ard agus taise.
Forbhreathnú
Ainm Táirge | Capsule HPMC |
Méid Ar Fáil | 00#, 0#, 1#, 2# |
Dath | D'fhéadfaí é a shaincheapadh de réir samplaí nó cártaí Panton |
Ábhar | Grád cógaisíochta HPMC (hidroxypropyl methylcellulose) |
Moq | Cartán amháin do gach méid agus dath don stoc |
Stádas | Réamh-ghlasáilte nó Scartha |
Cód HS | 9602001000 |
Feidhm | Líonadh Le Granule Soladach Agus Púdar |
Caighdeán | ChP, EP, USP |
Priontáil | Tá lógó nó focail shaincheaptha ar fáil |
Coinníoll stórála | Caithfear an táirge seo a shéalú agus a stóráil i stóras glan, tirim, aeráilte. Ba chóir do |
Gan a bheith cruachta san aer. Is iad na coinníollacha stórála is fearr ná taiseachas coibhneasta 35% - 65% agus teocht 10 ° C-25 ° C. |
Sonraíocht
Méid | Fad | Tiús | Trastomhas seachtrach | Meáchan | Tiús cruinneacháin | Fad glasála | Fad glasála | Tagairt cainníochta luchtaithe capsúl | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Sonraí Pacáistithe
Sonraíochtaí Pacáiste
Déantar capsúil a phacáil i gcartán rocach 5-ply le mála polai agus scragall alúmanaim, líneáilte le leatháin styrofoam i ngach taobh 6 .
00 # 80 míle ríomhaire / cartán
0 # el 100 míle ríomhaire / cartán
0 # 100 míle ríomhaire / cartán
1 # el 1 40 míle ríomhaire / cartán
1 # 1 40 míle ríomhaire / cartán
2 # 180 míle ríomhaire / cartán
3 # 240 míle ríomhaire / cartán
4 # 320 míle ríomhaire / cartán
Méid an bhosca sheachtraigh 60 cm * 40 cm * 74 cm, Glanmheáchan 10 kg, Ollmheáchan 13 kg

Buntáistí Déantúsaíochta
Saoráid Seomra Aeptic den scoth
Meaisíní Déantúsaíochta ceannródaíocha
Córas Monatóireachta dea-dhoiciméadaithe
Caighdeáin Sláinteachais Teaghlaigh
Pearsanra Inniúil a Phróiseáil
Trealamh Diagnóiseach Aeráide agus Bogthaise
Dearbhú Cáilíochta: (Caighdeán DCD)
Rialú cáilíochta amhábhar:
D’fhonn sábháilteacht agus cobhsaíocht a ráthú, déantar iniúchadh docht ar na hamhábhair go léir dár capsule de réir na gcaighdeán cáilíochta Fiontar a dhéantar ar bhoinn pharmacopoeia Stáit.
Rialú Cáilíochta i nDéantúsaíocht
Déantar iniúchadh samplála le linn an phróisis táirgthe chun na paraiméadair go léir a choinneáil sa ghnáth-raon feidhme ceart chun cobhsaíocht cháilíochta a neartú.
Díscaoileadh gliú: Déantar monatóireacht ar an teocht, an dath agus an slaodacht faoi dhian-rialú.
Táirgeadh Capsule
Déanann rialtóir cáilíochta cuma, toise agus taise a sheiceáil. Déanann an t-oibreoir monatóireacht ar theocht an chomhshaoil agus ar leibhéal na taise i seomra na monarchan, chomh maith le slaodacht gliú agus teocht.
Clibeanna Te: méid 2 capsule folamh, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola

