Capsúil Folamh HPMC Veggie
Ceanglaíonn imeall téipeáilte an choirp go héasca leis an gcaipín ag ligean do dhúnadh saor ó fhadhbanna.
Soláthraíonn déchóras glasála fáinne snap srian iomlán imlíne saor ó sceitheadh.
Ligeann gaothairí aeir d’aer éalú le linn meaisíní líonta capsúl ardluais a líonadh.
Tá foircinn chothrománacha hemispherical níos láidre agus níos resistant do dhífhoirmiú.
Ar fáil i raon leathan méideanna.
Inoiriúnaithe le dath agus priontáil.
Cáilíocht den scoth - a mhonaraítear de réir threoirlínte cGMP.
Córas dearbhaithe cáilíochta deimhnithe maidir le hinrianaitheacht amhábhar.
Buntáistí capsúl HPMC crua folamh
● Ábhar íseal uisce, oiriúnach do chomhpháirteanna atá íogair ó thaobh uisce.
● Gan aon riosca imoibriú trasnasctha.
● Cinntíonn struchtúr polaiméir leaisteacha cobhsaíocht an capsule agus an ráta líonta ard.
● Cobhsaíocht fhisiceach ard agus friotaíocht le teocht ard agus taise.
Forbhreathnú
Ainm Táirge | Capsule HPMC |
Méid Ar Fáil | 00#, 0#, 1#, 2# |
Dath | D'fhéadfaí é a shaincheapadh de réir samplaí nó cártaí Panton |
Ábhar | Grád cógaisíochta HPMC (hidroxypropyl methylcellulose) |
Moq | Cartán amháin do gach méid agus dath don stoc |
Stádas | Réamh-ghlasáilte nó Scartha |
Cód HS | 9602001000 |
Feidhm | Líonadh Le Granule Soladach Agus Púdar |
Caighdeán | ChP, EP, USP |
Priontáil | Tá lógó nó focail shaincheaptha ar fáil |
Coinníoll stórála | Caithfear an táirge seo a shéalú agus a stóráil i stóras glan, tirim, aeráilte. Ba chóir do |
Gan a bheith cruachta san aer. Is iad na coinníollacha stórála is fearr ná taiseachas coibhneasta 35% - 65% agus teocht 10 ° C-25 ° C. |
Sonraíocht
Méid | Fad | Tiús | Trastomhas seachtrach | Meáchan | Tiús cruinneacháin | Fad glasála | Fad glasála | Tagairt cainníochta luchtaithe capsúl | |||
± 0.3 (mm) | ± 0.005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0.2 (mm) | ± 0.2 (mm) | (Mg) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
0# | Cap 11.00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht 18.50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9.80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht 16.50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9.00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht 15.40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11.80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht 20.20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Seachadadh
Maidir le cáilíocht an táirge, de ghnáth nuair a dhéanaimid long ar muir, bíonn' s i gcónaí ag coimeádán iomlán amháin mar is féidir na capsúil a choinneáil sa choimeádán iomlán ag stóráil fuar +20 ceinteagrádach (coimeádán reefer) lena chinntiú nach ndéanfar difear don cháilíocht le linn an iompair toisc go bhféadfadh sé a bheith an-phriacal' s a sheoladh trí loingsiú farraige LCL (CFS) mar gheall ar lastais eile sa choimeádán céanna dul i bhfeidhm ar tháirgí capsúl de réir ár dtaithí roimhe seo. Mar sin, má tá cainníocht an ordaithe níos lú ná coimeádán iomlán amháin, mholfaí é a sheoladh ar aer a d’fhéadfadh riocht stórála níos fearr a sholáthar le linn an iompair.
Cineál Coimeádáin | Carton |
20 Coimeádán Reefer Feet | 147 |
40 Coimeádán Reefer Feet | 356 |
Buntáistí Déantúsaíochta
Saoráid Seomra Aeptic den scoth
Meaisíní Déantúsaíochta ceannródaíocha
Córas Monatóireachta dea-dhoiciméadaithe
Caighdeáin Sláinteachais Teaghlaigh
Pearsanra Inniúil a Phróiseáil
Trealamh Diagnóiseach Aeráide agus Bogthaise
Clibeanna Te: capsule veggie folamh HPMC, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola

