Buntáistí capsúl Pullulan crua folamh
● Nádúrtha agus sábháilte - níl aon chomhábhair ainmhithe ann, seachain an riosca zónóiseach, is féidir leis éileamh na gcreideamh speisialta cultúrtha agus reiligiúnach a chomhlíonadh.
● Tréscaoilteacht íseal ocsaigine agus éasca le stóráil - is féidir le tarchuradóireacht ocsaigine 1 / 300 de capsule HPMC, 1 / 8 de na capsúil geilitín, ábhar an capsule a chosaint ó ocsaídiú, an tréimhse stórála a leathnú
● Cáilíocht shábháilte iontaofa --- níl próitéin ainmhíoch ar bith ann, níl sé furasta miocrorgánaigh a fhás, dá bhrí sin níl aon steiriliú ceimiceach de dhíth, tá sé sábháilte agus iontaofa.
Forbhreathnú
Ainm Táirge | Capsule Pullulan |
Méid Ar Fáil | 00#, 0#, 1#, 2# |
Dath | D'fhéadfaí é a shaincheapadh de réir samplaí nó cártaí Panton |
Ábhar | Polaisiúicrídí Pullulan (coipthe ó arbhar) |
Moq | Cartán amháin do gach méid agus dath don stoc |
Stádas | Réamh-ghlasáilte nó Scartha |
Cód HS | 9602001000 |
Feidhm | Líonadh Le Granule Soladach Agus Púdar |
Caighdeán | ChP, EP, USP |
Priontáil | Tá lógó nó focail shaincheaptha ar fáil |
Coinníoll stórála | Caithfear an táirge seo a shéalú agus a stóráil i stóras glan, tirim, aeráilte. Ba chóir do |
Gan a bheith cruachta san aer. Is iad na coinníollacha stórála is fearr ná taiseachas coibhneasta 35% - 65% agus teocht 10 ° C-25 ° C. |
Sonraíocht
Méid | Fad | Tiús | Trastomhas seachtrach | Meáchan | Tiús cruinneacháin | Fad glasála | Fad glasála | Tagairt cainníochta luchtaithe capsúl | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Clibeanna Te: capsule pullulan folamh, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola

