Capsules Méid 1 Pill
Tá capsúil nádúrtha deartha chun cógais de chineál ar bith a shealbhú - luibheanna, vitimíní, agus substaintí eile. CAPSULES HARD GELATIN 100% (100% BSE SAOR IN AISCE).
Forbhreathnú
Ainm Táirge | Capsule Geilitín Crua Folamh |
Méid Ar Fáil | 00 #, 00 # B, 0 # EL, 0 #, 1 # EL, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # |
Dath | D'fhéadfaí é a shaincheapadh de réir samplaí nó cártaí Panton |
Ábhar | Geilitín grád cógaisíochta |
MOQ | Cartán amháin do gach méid agus dath do stoc |
Stádas | Réamh-ghlasáilte nó Scartha |
Cód HS | 9602.0010.00 |
Feidhm | Líonadh Le Granule Soladach Agus Púdar |
Caighdeán | ChP, EP, USP |
Priontáil | Tá lógó nó focail shaincheaptha ar fáil |
Coinníoll stórála | Caithfear an táirge seo a shéalú agus a stóráil i stóras glan, tirim, aeráilte. Ba chóir do |
Gan a bheith cruachta san aer. Is iad na coinníollacha stórála is fearr ná taiseachas coibhneasta 35% - 65% agus teocht 10 ° C-25 ° C. |
Sonraíocht
Méid | Fad | Tiús | Trastomhas seachtrach | Meáchan | Tiús cruinneacháin | Fad glasála | Fad glasála | Tagairt cainníochta luchtaithe capsúl | |||
± 0.3 (mm) | ± 0.005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0.2 (mm) | ± 0.2 (mm) | (Mg) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
0 # | Cap 11.00 | 0.110 | 7.55 ~ 7.75 | 97 ~ 107 | ≧ 0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht 18.50 | 0.105 | 7.25 ~ 7.45 | |||||||||
1 # | Cap 9.80 | 0.105 | 6.85 ~ 7.05 | 76 ~ 84 | ≧ 0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht 16.50 | 0.100 | 6.55 ~ 6.75 | |||||||||
2 # | Cap 9.00 | 0.095 | 6.27 ~ 6.45 | 60 ~ 68 | ≧ 0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht 15.40 | 0.090 | 6.00 ~ 6.18 | |||||||||
3 # | Cap 8.10 | 0.090 | 5.74 ~ 5.92 | 47 ~ 53 | ≧ 0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Comhlacht 13.60 | 0.085 | 5.48 ~ 5.66 | |||||||||
4 # | Cap 7.20 | 0.090 | 5.23 ~ 5.41 | 37 ~ 43 | ≧ 0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Comhlacht 12.20 | 0.085 | 4.95 ~ 5.13 | |||||||||
00 # | Cap 11.80 | 0.115 | 8.45 ~ 8.65 | 124 ~ 136 | ≧ 0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht 20.20 | 0.110 | 8.10 ~ 8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11.80 | 0.110 | 7.57 ~ 7.77 | 107 ~ 117 | ≧ 0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Comhlacht 20.20 | 0.105 | 7.27 ~ 7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9.80 | 0.105 | 7.57 ~ 7.77 | 77 ~ 85 | ≧ 0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Comhlacht 17.00 | 0.100 | 7.27 ~ 7.47 | |||||||||
Le Express
Den sórt sin mar DHL, UPS, TNT, FEDEX ect. Is é an t-am seolta thart ar 3-5 déanfaidh sé cuardach ar chuideachta loingseoireachta eacnamaíoch chun sábháilteacht lampaí an aoi a iompar.
Lasta aer
Nuair a bheidh d’ordú níos mó ná 100 kg a bheidh níos eacnamaíche ná sainráite.
Lastais Farraige
Déanfaimid lasta farraige a nuashonrú níos déanaí nuair a bheidh a fhios againn cé na hearraí calafoirt farraige a sheachadfar.
Maidir le cáilíocht an táirge, de ghnáth nuair a dhéanaimid long ar muir, bíonn coimeádán iomlán amháin ann i gcónaí mar is féidir na capsúil a choinneáil sa choimeádán iomlán ag +20 stóráil fuar ceinteagrádach (coimeádán reefer) lena chinntiú nach ndéanfar difear don cháilíocht le linn an iompair toisc go bhfuil sé an-phriacal le seoladh ag loingsiú farraige LCL (CFS) mar gheall ar lastais eile sa choimeádán céanna d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar tháirgí capsule de réir ár dtaithí roimhe seo. Mar sin, má tá cainníocht an ordaithe níos lú ná coimeádán iomlán amháin, mholfaí é a sheoladh ar aer a d’fhéadfadh riocht stórála níos fearr a sholáthar le linn an iompair.
Cineál Coimeádáin | Carton |
20 Coimeádán Reefer Feet | 147 |
40 Coimeádán Reefer Feet | 356 |
Clibeanna Te: capsule pill méid 1, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola

